泰国商会大学四年本科(全泰文授课)
申请者条件及必须提交的书面材料:
1.泰国商会大学新生入学申请表
2.高中毕业证或中专毕业证书(中英文版,英文版公证)
4.护照首页复印件(有效期在一年以上)
5.泰语水平:
5.1申请者直接参加UTCC泰语测试考核,通过考试可以直接入学;
5.2未通过考试或不具攻读泰文授课的泰文能力,可先报名参加UTCC“优泰”预科课程。
工商管理学士学位(市场营销学专业)
•全泰语授
•单学位
•UTCC泰国商会大学的学位
•在UTCC泰国商会大学学习四年
•获得UTCC泰国商会大学工商管理学士学位(市场营销学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工商管理学士 | UTCC | 434,250 | 13,618 | 90,848 | UTCC | UTCC | UTCC |
|
工商管理学士学位(金融学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学工商管理学士学位(金融学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工商管理学士 | UTCC | 435,750 | 13,665 | 91,162 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
工商管理学士学位(管理学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学工商管理学士学位(管理学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工商管理学士 | UTCC | 434,250 | 13,618 | 90,848 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
工商管理学士学位(物流管理学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学工商管理学士学位(物流管理学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工商管理学士 | UTCC | 434,250 | 13,618 | 90,848 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
会计学学士学位
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
会计学学士学位 | UTCC | 448,650 | 14,069 | 93,860 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
经济学学士学位
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学经济学学士学位。
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
经济学学士 | UTCC | 409,650 | 12,846 | 85,701 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
文学学士学位(交际泰语专业)
• 全泰语授
• 单学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学文学学士学位(交际泰语专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
文学学士学位 | UTCC | 415,350 | 13,025 | 86,894 | UTCC | UTCC | UTCC |
|
理学学士学位(计算机科学与技术专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学理学学士学位(计算机科学与技术专业)。
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
理学学士学位 | UTCC | 456,450 | 14,314 | 95,492 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
理学学士学位(信息和通信技术专业)
• 全泰语授
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学理学学士学位(信息和通信技术专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
理学学士学位 | UTCC | 451,650 | 14,163 | 94,488 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
理学学士学位(食品科学和技术专业)
• 全泰语授
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学理学学士学位(食品科学和技术专业)。
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
理学学士学位 | UTCC | 443,350 | 13,903 | 92,752 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
理学学士学位(金融工程学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学理学学士学位(金融工程学专业)。
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
理学学士学位 | UTCC | 419,550 | 13,157 | 87,772 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
理学学士学位(食品加工及管理专业)
• 全泰语授
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学理学学士学位(食品加工及管理专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
理学学士学位 | UTCC | 438,950 | 13,765 | 91,831 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
理学学士学位(电脑动画学专业)
• 全泰语授
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学理学学士学位(电脑动画学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
理学学士学位 | UTCC | 452,150 | 14,179 | 94,593 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
理学学士学位(数位素养学专业)
• 全泰语授
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学理学学士学位(数位素养学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
理学学士学位 | UTCC | 457,950 | 14,361 | 95,806 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
理学学士学位(食品创新学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学理学学士学位(食品创新学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
理学学士学位 | UTCC | 457,950 | 14,361 | 95,806 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
传媒学学士学位
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学传媒学学士学位
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
传媒学学士学位 | UTCC | 457,950 | 14,361 | 95,806 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
工学学士学位(计算机多媒体工程学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学工学学士学位(计算机多媒体工程学专业)。
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工学学士学位 | UTCC | 489,250 | 15,342 | 101,726 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
工学学士学位(汽车商务工程学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学工学学士学位(汽车商务工程学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工学学士学位 | UTCC | 473,550 | 14,850 | 99,070 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
工学学士学位(物流工程学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学工学学士学位(物流工程学专业 )
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工学学士学位 | UTCC | 461,750 | 14,480 | 96,601 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
工商管理学士学位(创业学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学工商管理学士学位(创业学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工商管理学士学位 | UTCC | 431,850 | 13,542 | 90,346 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
工商管理学学士学位(酒店管理专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学工商管理学学士学位(酒店管理专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
工商管理学学士学位 | UTCC | 438,850 | 13,762 | 91,810 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
文学学士学位(旅游学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学文学学士学位(旅游学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
文学学士学位 | UTCC | 439,750 | 13,790 | 91,998 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
文学学士学位(航空商务管理学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学文学学士学位(航空商务管理学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
文学学士学位 | UTCC | 430,300 | 13,494 | 90,021 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |
文学学士学位(会展管理学专业)
• 单学位
• UTCC泰国商会大学的学位
• 在UTCC泰国商会大学学习四年
• 获得UTCC泰国商会大学文学学士学位(会展管理学专业)
学位 | 学士学位授予 | 预计总学费 | 四年制 | |||||
单学位 | 泰铢 | 美元 | 人民币 | 上课的院校 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
文学学士学位 | UTCC | 421,350 | 13,213 | 88,149 | UTCC | UTCC | UTCC | UTCC |